Прайс-лист
|
Скачать прайс-лист в Exel |
||
| № | Наименование работ | Стоимость работ |
| 1. | Уборка квартир и коттеджей | |
| 1.1 | Уборка после строительства и ремонта | 50-140 рублей за квадратный метр |
| 1.2 | Генеральная комплексная уборка | 70-150 рублей за квадратный метр |
| 1.3 | Поддерживающая уборка | от 40 рублей за квадратный метр |
| 2. | Мойка окон и стеклянных поверхностей | |
| 2.1 | Мойка окон | от 28 рублей за квадратный метр |
| 2.2 | Мойка двухстворчатых окон | 350 рублей за окно |
| 2.3 | Мойка трехстворчатого окна | 450 рублей за окно |
| 2.4 | Мойка витрин | от 50 рублей за квадратный метр |
| 2.5 | Мойка с помощью промышленного альпинизма | от 70 рублей за квадратный метр |
| 2.6 | Мойка рекламных вывесок | от 200 рублей за квадратный метр |
| 3. | Мойка и очистка фасадов | |
| 3.1 | Мойка фасадов АВД | договорная, после осмотра |
| 3.2 | Удаление соляных выступов с нанесением силиконовой пропитки | от 160 рублей за квадратный метр |
| 4. | Уход за твёрдыми покрытиями полов | |
| 4.1 | Глубокая чистка плитки, мрамора | 60 рублей за квадратный метр |
| 4.2 | Глубокая чистка линолеума | 50 рублей за квадратный метр |
| 4.2 | Нанесение полимерного покрытия | от 70 рублей за квадратный метр |
| 5. | Химическая чистка | |
| 5.1. | Ковры, ковролин | от 60 рублей за квадратный метр |
| 5.2. | Диван | от 700 рублей за диван |
| 5.3. | Кресло | от 400 рублей за кресло |
| 5.4. | Стул | от 80 рублей за стул |
| 6. | Уборка офисных и торговых помещений | |
| 6.1. | Ежедневная комплексная уборка помещений | договорная |
| 6.2. | Выезд специалиста на осмотр объекта и оценку работ | бесплатно |
| Примечание: | ||
|
Минимальная стоимость заказа 4500 рублей. В стоимость работ включены: инвентарь, оборудование, расходные материалы, моющие средства, необходимые для проведения работ. Стоимость услуг устанавливается специалистами компании по усмотрению Заказчика (время осмотра объекта,определение объема работ).
Консультация по телефонам:
|
||

